Рейтинги

Рейтинг крупнейших консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона






РОСЭКРейтингиРейтинг «Эксперт-Урал»2006«Эксперт-Урал»: рейтинг консалтинговых компаний по итогам 2006 годаРейтинг крупнейших консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона
Рейтинг крупнейших консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2006 года

Место

Компания

Местоположение центрального офиса

Выручка от консалтинговой деятельности за 2006 г.,
тыс. руб.

Прирост выручки от консалтинга за год, %

Доля выручки от консалтинга в совокупной, %

Среднее число специалистов, оказывающих консалтинговые услуги

Выручка на одного специалиста,
тыс. руб.

Доминирующий вид консалтинга (доля в выручке от оказания консалтинговых услуг, %)

1 ПРОГНОЗ* Пермь 740 584 48,0 100,0 250 2 962 ИТ-разработка и системная интеграция (99)
2 Парма-Телеком* Пермь 614 074 104,1 94,7 201 3 055 ИТ-управленческий консалтинг (100)
3 РАСТАМ** Тюмень 200 726 99,5 66,4 111 1 808 Юридический (46)
4 BKR-Интерком-Аудит Москва 130 625 184,0 59,6 93 1 405 Налоговый (32)
5 Управляющая компания "Лекс" Тюмень 108 000 5,3 91,6 149 725 Юридический (81)
6 Налоги и финансовое право Екатеринбург 91 189 9,6 86,8 16 5 699 Налоговый (100)
7 CIFT Екатеринбург 80 008 0,8 57,4 121 661 ИТ-разработка и системная интеграция (92)
8 Информ-Консалтинг* Пермь 73 759 60,3 100,0 79 934 ИТ-управленческий консалтинг (100)
9 Галактика Москва 62 258 81,9 66,0 91 684 ИТ-управленческий консалтинг (100)
10 Консалтинговая группа "ФИНЭКС" Екатеринбург 51 209 8,3 100,0 25 2 048 Организация производства товаров и услуг (55)
11 Активные Формы Екатеринбург 49 714 24,0 100,0 23 2 161 Маркетинг и отношения с общественностью (30)
12 Финансовые и правовые консультанты (ФПК) Тюмень 46 997 16,1 98,1 28 1 678 Юридический (54)
13 Колумбус Ай Ти Партнер Москва 46 231 - 54,6 5 9 246 ИТ-разработка и системная интергация (83)
14 ЭР-Капитал* Пермь 43 981 6,4 82,9 65 677 Налоговый (32)
15 Эксперт-Оценка Уфа 42 950 90,1 85,5 50 859 Оценочная деятельность (98)
16 Апрайт Екатеринбург 41 358 41,2 95,4 55 752 Управление персоналом и его подбор (86)
17 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 41 160 29,6 59,9 9 4 573 Налоговый (88)
18 ЭкоСофт* Уфа 35 721 141,5 100,0 79 452 ИТ-разработка и системная интеграция (90)
19 ЮКЕЙ Пермь 31 524 60,7 99,3 31 1 017 Юридический (98)
20 Аудит-Классик* Челябинск 26 620 52,9 58,1 28 951 Налоговый (40)
21 Жанетта - Консалтинг* Тюмень 21 665 -50,5 88,1 16 1 354 Юридический (59)
22 Ассоциация АЛКО* Тюмень 19 655 48,6 90,0 10 1 966 Оценочная деятельность (80)
23 ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ Екатеринбург 19 032 34,3 81,7 26 732 Прочее (48)
24 ЛИСТИК И ПАРТНЁРЫтм Челябинск 18 448 50,0 36,4 73 253 Финансовое управление (28)
25 КГ "Профессионал"* Челябинск 14 383 34,5 100,0 64 225 Управление персоналом и его подбор (66)
26 ПРОФИС Групп Екатеринбург 13 374 68,6 100,0 18 743 Стратегическое планирование (87)
27 Аудит-Сервис* Тюмень 12 615 -16,1 31,6 27 467 Прочее (32)
28 Уральскийи межрегиональный сертификационный Центр Екатеринбург 11 913 21,8 100,0 25 477 Организация производства товаров и услуг (100)
29 Прайс* Нефтеюганск 11 052 -9,8 100,0 20 553 Оценочная деятельность (80)
30 АРБ - консалтинг Челябинск 10 840 86,9 100,0 10 1 084 Организация производства товаров и услуг (100)
31 АГ "КАПИТАЛ"* Екатеринбург 10 364 195,4 33,7 28 370 Налоговый (60)
32 Реформа Сургут 10 227 14,7 100,0 18 568 Оценочная деятельность (98)
33 Аудит-Консалтинг Центр Челябинск 7 277 -6,6 47,4 4 1 819 Налоговый (94)
34 Профессионал* Уфа 6 782 50,7 48,5 13 522 Оценочная деятельность (51)
35 Компания МВМ Пермь 6 524 108,4 100,0 8 816 Оценочная деятельность (80)
36 ЮФА Консалтинг Сургут 5 085 1,9 37,4 11 462 Налоговый (40)
37 Перспектива Пермь 4 492 - 100,0 19 236 Финансовое управление (50)
38 Нефтьаудит* Нижневартовск 4 254 33,2 74,8 4 1 063 Юридический (83)
39 Эксперт-Аудит* Пермь 3 606 53,0 45,0 8 451 Финансовое управление (90)
40 Юхневич, Леготкин и партнеры* Пермь 3 308 -60,1 100,0 4 827 Налоговый (59)
41 Российский стандарт* Екатеринбург 3 149 14,5 100,0 2 1 575 Оценочная деятельность (84)
42 Промоценка Оренбург 3 041 5,6 100,0 6 507 Оценочная деятельность (100)
43 Слог-Аудит* Оренбург 2 907 -15,8 50,8 16 182 Прочее (84)
44 Финаудит и консалтинг* Уфа 2 371 -22,1 36,5 30 79 Стратегическое планирование (47)
45 ГК "СИСТЕМА"* Екатеринбург 2 168 478,2 26,5 25 87 Юридический (62)
46 Траектория роста* Екатеринбург 2 117 88,3 100,0 8 265 ИТ-управленческий консалтинг (100)
47 Фонд информирования и поддержки налогоплательщиков Оренбург 1 875 -16,1 100,0 4 469 Налоговый (50), юридический (50)
48 Консалтинговое партнерство Маминой* *** Екатеринбург 1 833 - 100,0 4 458 Налоговый (80)
49 Эккаунтинг-1* Екатеринбург 1 521 0,1 58,3 7 217 Финансовое управление (98)
50 2К Аудит-Деловые консультации Москва 1 102 221,1 32,8 5 220 Прочее (100)
* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.
** "РАСТАМ" образовалось в результате реструктуризации бизнеса ЗАО "ПОРТ-Аудит".
*** До октября 2006 года ООО АФ "Аудиторское партнерство".


Источник: АЦ "Эксперт-Урал"