Рейтинги

Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы России






Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2008 года

Место по итогам 2008 г. Место по итогам 2007 г. Аудиторско-консалтинговая группа Местоположение центрального офиса Совокупная выручка** за 2008 г. (тыс. руб.) Доля выручки от аудиторских проверок (%) Прирост совокупной выручки за год (%) Число специалистов/аттестованных аудиторов Прирост числа специалистов за год (%) Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) Число филиалов, представительств и аффилированных лиц***  
1 1 PricewaterhouseCoopers Москва 8 480 797 50,0 27,9 1 966 1172 17,7 4 314 н. д.
2 2 «БДО Юникон» Москва 4 112 926 41,8 34,6 1 807 431 17,7 2 276 24
3 3 «Интерком-аудит» Москва 2 849 900 44,0 22,2 1 683 773 –20,3 1 693 330
4 6 «Развитие бизнес-систем» Москва 2 604 010 28,2 33,8 774 98 64,0 3 364 11
5 5 «ФинЭкспертиза» Москва 2 585 969 41,1 32,5 690 295 –1,7 3 748 28
6 4 ФБК (PKF) Москва 2 322 778 43,9 13,2 858 167 –15,8 2 707 12
7 9 «Энерджи Консалтинг»* Москва 2 127 511 20,1 53,7 537 64 30,7 3 962 11
8 8 «Росэкспертиза»* Москва 2 112 552 61,5 15,0 641 197 0,5 3 296 22
9 7 «РСМ Топ-аудит» Москва 2 027 368 35,2 4,6 1 324 482 –43,4 1 531 103
10 11 «СВ-аудит» Москва 1 870 757 61,8 47,2 400 220 24,2 4 677 8
11 10 «Гориславцев и Кo. EuraAudit» Москва 1 239 530 45,3 –7,1 501 280 –4,9 2 474 66
12 20 «Нексия Си Ай Эс»* Москва 1 069 510 25,1 64,4 549 132 22,5 1 948 10
13 16 «МООР Стивенс Рус» Москва 928 972 49,3 20,8 339 183 –14,2 2 740 50
14 17 МКПЦН Москва 900 531 45,6 20,8 240 98 –13,0 3 752 12
15 12 «Руфаудит Альянс» (JPA International) Москва 835 985 40,0 4,8 447 171 6,9 1 870 24
16 19 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 825 164 20,4 17,2 292 25 7,7 2 826 8
17 13 АНТ («Аудит — новые технологии») Москва 808 334 30,3 3,5 439 63 –0,5 1 841 17
18 14 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 780 787 22,5 0,5 332 30 1,5 2 352 12
19 18 «2К Аудит — Деловые консультации» Москва 778 533 30,4 7,1 288 57 4,3 2 703 28
20 15 «HLB ВнешПаккУниверс»* Москва 672 710 41,0 –13,3 234 89 –6,8 2 875 16
21 22 «Что делать Консалт»* Москва 605 674 20,4 20,7 314 60 3,0 1 929 12
22 23 «Деловой профиль» Москва 594 193 24,2 23,0 203 81 107,1 2 927 8
23 21 БАНКО Санкт-Петербург 592 040 25,0 5,6 106 32 1,0 5 585 8
24 24 «Новгородаудит»* Великий Новгород 576 310 29,2 41,0 111 49 1,8 5 192 10
25 РАСТАМ Тюмень 557 239 24,9 18,4 455 222 н. д. 1 225 10
26 26 «Налоговое бюро» Москва 440 744 79,0 21,5 89 40 2,3 4 952 1
27 27 АРНИ Polaris International Москва 419 199 42,0 27,8 110 30 –15,4 3 811 7
28 25 «Марка Аудит» Москва 416 739 54,2 8,6 80 51 –1,2 5 209 3
29 28 «Бейкер Тилли Русаудит» Москва 404 641 62,5 29,6 219 75 14,7 1 848 8
30 41 «Арт-аудит» Москва 401 858 50,6 171,5 397 167 5,9 1 012 27
31 33 «Фемида-аудит» (DFK International) Москва 398 100 21,4 60,6 96 51 17,1 4 147 12
32 29 «Михайлов и партнеры» (RBI) Москва 376 669 23,0 26,2 125 17 –16,1 3 013 4
33 30 МКД (PKF) Санкт-Петербург 369 941 31,3 37,5 205 34 12,0 1 805 2
34 31 ЭКФИ Москва 297 339 28,1 15,4 86 9 16,2 3 457 3
35 34 «Аюдар» Москва 250 515 46,5 27,3 115 26 19,8 2 178 3
36 36 «Прима аудит» Санкт-Петербург 235 234 45,6 32,6 140 52 8,5 1 680 7
37 32 «Космос-аудит»* Москва 219 260 68,5 –14,1 172 80 12,4 1 275 13
38 40 «Эккона UHY» Санкт-Петербург 156 676 21,2 3,9 92 8 0,0 1 703 14
39 72 «Прайм Эдвайс»* Санкт-Петербург 154 073 20,9 151,6 94 13 32,4 1 639 7
40 64 «Файнарт-аудит» Москва 151 911 28,3 112,4 63 25 28,6 2 411 3
41 - «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 148 546 20,1 6,3 33 7 3,1 4 501 5
42 35 «Экфард» Новосибирск 130 848 20,6 –28,1 50 10 –26,5 2 617 2
43 51 СТЕК Москва 129 560 37,4 49,9 110 31 0,0 1 178 4
44 «Финсовет Аудит» Москва 123 671 41,5 38,5 82 18 41,4 1 508 6
45 43 «Аудэкс»* Казань 119 157 60,6 11,0 128 25 1,6 931 8
46 73 «Интелис-аудит» Москва 116 109 20,9 93,1 78 12 11,4 1 489 5
47 38 «Интерэкспертиза» (AGN International) Москва 111 526 65,6 –33,9 99 54 11,2 1 127 5
48 46 «Аудит А» Москва 109 859 24,5 9,4 97 14 9,0 1 133 2
49 45 «UHY Янс-аудит» Москва 107 125 31,8 6,3 56 15 –5,1 1 913 4
50 67 «Юнифин Лтд» Москва 105 732 53,6 59,6 62 32 31,9 1 705 5
51 48 «Холд-инвест-аудит» Москва 105 368 33,7 9,1 48 19 2,1 2 195 3
52 58 «Критериум» Москва 97 966 72,0 25,5 101 55 16,1 970 3
53 66 «Аудит-эскорт» Москва 89 596 46,6 35,2 43 20 2,4 2 084 4
54 86 «МЭФ-аудит»* Москва 88 757 28,2 106,6 23 15 –11,5 3 859 2
55 75 «Нобл Компании» Новосибирск 84 384 20,2 50,5 39 7 5,4 2 164 4
56 Единый центр аудита* Москва 80 084 56,3 109,2 36 19 63,6 2 225 5
57 65 Национальная аудиторская корпорация* Самара 79 497 35,9 17,6 103 50 –7,2 772 7
58 74 «Авантаж Аудит» Москва 79 269 61,8 41,3 54 34 0,0 1 468 4
59 54 Центр налоговых экспертиз и аудита Санкт-Петербург 78 275 33,6 –7,2 35 22 29,6 2 236 8
60 70 «Прадо» Москва 76 616 29,6 21,1 49 18 4,3 1 564 6
61 60 Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 72 672 39,2 –5,0 51 25 10,9 1 425 4
62 78 «Аудиторы северной столицы» Санкт-Петербург 71 796 36,7 52,5 109 13 62,7 659 5
63 80 АСБ Санкт-Петербург 67 207 38,7 44,8 92 33 70,4 731 4
64 68 ИНСЭИ Санкт-Петербург 65 234 52,0 0,3 44 20 2,3 1 483 1
65 83 «Уральский союз» Москва 63 219 52,0 42,0 35 22 6,1 1 806 5
66 56 «А. И. Аудит-сервис» Москва 62 928 35,2 –22,5 45 15 –43,8 1 398 2
67 105 «Созидание и развитие»* Москва 62 781 35,7 81,8 40 16 14,3 1 570 1
68 95 «ВИТ-аудит»* Санкт-Петербург 62 003 32,9 58,4 62 10 37,8 1 000 6
69 98 «Фабер Лекс»* Краснодар 61 597 18,4 65,8 50 8 47,1 1 232 6
70 61 «Листик и партнеры» Челябинск 57 229 63,9 –22,1 103 19 2,0 556 9
71 102 «Консалт»* Санкт-Петербург 55 937 74,5 54,5 47 18 34,3 1 190 2
72 «Айделинк Аудит» Москва 55 620 21,7 119,5 32 5 –3,0 1 738 3
73 82 Объединенная консалтинговая группа Санкт-Петербург 55 352 22,6 21,6 70 12 –2,8 791 1
74 76 «Аудит-классик» Челябинск 55 156 48,6 6,3 49 17 –7,5 1 126 3
75 128 «ИНТЕКаудит»* Москва 54 060 20,3 154,4 69 10 38,0 783 5
76 77 «ИнвестАудит»* Омск 53 067 100,0 11,9 59 39 –14,5 899 8
77 104 «Гросс-аудит» Москва 52 527 80,0 51,0 22 20 46,7 2 388 1
78 84 «Энергоконсалтинг» Москва 52 014 21,2 18,8 31 12 14,8 1 678 1
79 117 «Эталон»* Чебоксары 46 237 38,3 76,0 71 12 20,3 651 3
80 109 «ИНТЭК-аудит, Филипков и партнеры» Москва 44 793 39,0 38,7 26 7 13,0 1 723 4
81 145 «Бетроен»* Москва 43 283 39,0 174,7 28 7 55,6 1 546 1
82 «АДК-аудит»* Екатеринбург 43 043 37,5 –13,1 20 20 33,3 2 152 2
83 100 «Бизнесэкспертиза» Москва 40 689 95,2 12,0 26 15 13,0 1 565 2
84 108 Центр стратегических исследований, анализа и аудита Махачкала 38 909 54,4 19,3 55 27 0,0 707 5
85 115 «Аудит без границ» Краснодар 38 000 40,0 38,0 38 11 5,6 1 000 4
86 «Эдвайзер» Москва 37 367 25,9 6,5 66 7 –22,4 566 4
87 «Авуар»* Челябинск 37 045 72,6 67,2 48 14 128,6 772 5
88 119 Центр аудита и консалтинга «Финаудит» Москва 35 349 98,5 36,8 32 21 3,2 1 105 1
89 116 «Промстройфинанс»* Москва 35 132 46,3 31,1 20 12 5,3 1 757 1
90 92 «Капитал»* Екатеринбург 34 659 69,7 –13,8 33 15 13,8 1 050 2
91 85 «Аудит-центр» Хабаровск 34 472 53,8 –21,0 26 17 –13,3 1 326 3
92 110 «ДДМ-аудит»* Уфа 33 417 73,4 6,0 21 18 –12,5 1 591 2
93 91 Екатеринбургский аудит-центр Екатеринбург 33 076 98,5 –18,4 22 17 0,0 1 503 2
94 120 ЭНЭКО Москва 32 259 77,4 28,3 23 9 35,3 1 403 2
95 131 «Эккаунтинг-сервис»* Москва 31 997 45,3 54,3 23 10 15,0 1 391 2
96 122 АИКЦ «Эксперт-аудитор» Рязань 31 120 81,3 29,6 42 20 35,5 741 6
97 126 «Аудит-консалтинг центр»* Челябинск 30 461 51,2 42,6 28 12 27,3 1 088 4
98 «Финаудитсервис» Москва 27 511 68,2 23,5 26 18 18,2 1 058 4
99 «Премьер аудит» Нижний Новгород 25 844 44,9 37,5 43 17 –8,5 601 3
100 154 «БизнесКонсалт» Ростов-на-Дону 23 758 53,6 75,9 22 16 4,8 1 080 2

*Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.
**Совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
***Число участников группы с учетом материнской компании.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА». Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА». Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы данных Российский аудит на сайте рейтингового агентства Эксперт РА http://www.raexpert.ru/