Рейтинги

Итоги деятельности российских аудиторско-консультационных компаний в 2005 г.






РОСЭКРейтингиРейтинг «Финансовые Известия»2005Итоги деятельности российских аудиторско-консультационных компаний в 2005 г.

Итоги деятельности российских аудиторско-консультационных компаний в 2005 г. (TOP 50)

№ п/п

Название фирмы

Выручка за 2005 г., тыс. руб.

Выручка за 2004 г., тыс. руб.

Темпы роста выручки 2005 г. к 2004 г., %

Численность специалистов в штате

Количество дочерних предприятий, представительств, филиалов

Количество организаций, где фирма является официальным аудитором

1 PricewaterhouseCoopers 4 779 435 3 611 018 32 1011 - -
2 БДО Юникон 1 560 102 1 074 835 45 1085 15 1208
3 Росэкспертиза (MRI) 1 039 051 702 328 48 415 14 303
4 ФБК 1 037 018 735 656 41 634 7 315
5 BKR-Интерком-Аудит 995 023 497 910 100 879 142 1431
6 Развитие бизнес-систем 791 117 463 182 71 274 6 255
7 Руфаудит 693 459 399 470 74 527 25 1200
8 ФинЭкспертиза 633 175 389 108 63 256 17 300
9 Гориславцев и К. Аудит 618 944 438 245 41 238 45 285
10 2K Аудит -- Деловые консультации 607 260 560 592 8 218 14 380
11 СВ-Аудит 551 315 305 827 80 192 6 527
12 Моор Стивенс БалЭН 437 806 437 752 0,01 291 39 425
13 Хорват МКПЦН 402 172 304 416 32 245 14 267
14 Экфи-Аудит 396 068 385 088 3 21 - 8
15 Совтекс 379 632 247 301 54 68 - 14
16 Городской центр экспертиз (Санкт-Петербург) 367 547 253 780 45 189 7 -
17 Нексиа Пачоли Мариллион 351 472 238 320 47 211 12 345
18 Аудит -- новые технологии 340 391 193 013 76 220 14 185
19 Институт проблем предпринимательства (Санкт-Петербург) 319 468 259 861 23 318 17 -
20 Марка Аудит 310 904 283 268 10 74 2 96
21 Бейкер Тилли Русаудит 217 546 205 061 6 133 9 256
22 MKД (PKF) (Санкт-Петербург) 194 886 191 704 2 145 1 120
23 Интерэкспертиза 115 805 83 329 39 65 - 195
24 Космос-Аудит 77 171 54 790 41 41 8 179
25 Финансы М 75 231 64 706 16 90 10 170
26 Балт-Аудит-Эксперт (Санкт-Петербург) 72 825 64 822 12 93 4 63
27 АУДЭКС (Казань) 70 232 62 215 13 125 8 153
28 Вердикт (Санкт-Петербург) 65 795 49 435 33 39 1 112
29 PRADO Банкир и консультант 55 809 - - 150 9 63
30 А.И. Аудит-Сервис 53 198 55 102 -3 62 2 92
31 АРНИ Polaris International 41 357 38 413 8 58 6 161
32 Аудит-Классик (Челябинск) 36 423 27 615 32 60 - 78
33 Аудит-Центр (Хабаровск) 34 538 28 862 20 27 2 35
34 Аудит-Эскорт 32 937 19 884 66 26 3 59
35 Аудит-Сервис (Тюмень) 31 810 27 858 14 34 - 139
36 Листик и Партнеры 30 241 24 551 23 50 4 98
37 ЦНИА "Панацея" (Санкт-Петербург) 29 757 20 914 42 35 1 117
38 Центр стратегических исследований, анализа и аудита (Махачкала) 27 022 11 432 136 32 3 108
39 Аудитор-Ч (Набережные Челны) 24 110 21 159 14 39 3 78
40 Аудит-Сервис-Групп 18 380 6 720 174 33 - 53
41 Гросс-Аудит 18 306 12 951 41 14 - 40
42 Аудит-безопасность (Уфа) 16 450 18 075 -9 36 1 93
43 Центр экономических и финансовых экспертиз 15 003 14 802 1 19 2 59
44 Агентство "Налоги и финансовое право" (Екатеринбург) 14 556 14 890 -2 8 - 25
45 АБТ 14 180 12 500 13 8 2 18
46 Группа компаний "Баланс"(Новосибирск) 12 904 9 837 31 20 - 25
47 Аудит без границ (Краснодар) 11 411 10 799 6 30 - 39
48 Гарант Капитал (Воронеж) 11 098 9 219 20 20 - 30
49 Градиент-Альфа-АУДИТ 9 224 3 503 163 8 - 38
50 СТФ-Аудит 9 053 6 767 34 25 - 16

Источник: "Известия" Copyright © 2001-2005 Фин.Известия.Ru
При полном или частичном использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на "Финансовые Известия" (при размещении материалов в интернет - гиперссылка на "Фин.Известия.Ru") обязательна.