Рейтинги

Итоги деятельности российских аудиторско-консультационных компаний в 2006 г.






РОСЭКРейтингиРейтинг «Финансовые Известия»2006Итоги деятельности российских аудиторско-консультационных компаний в 2006 г.

Итоги деятельности российских аудиторско-консультационных компаний в 2006 г.

№ п/п

Название фирмы

Выручка за 2006 г., тыс. руб.

Выручка за 2005 г., тыс. руб.

Темпы роста выручки 2006 г. к 2005 г., %

Численность специалистов в штате

Количество дочерних предприятий, представительств, филиалов

1 ДБО Юникон 2198185 1560102 41 1400 20
2 BKR-Интерком-Аудит 1765253 995023 77 1729 427
3 Росэкспертиза (MRI) 1382142 1039051 33 467 18
4 ФБК (PKF) 1243460 1 037 018 20 736 13
5 Финэкспертиза 1199374 777147 54 471 19
6 Развитие бизнес-систем 1187058 791117 50 384 6
7 СВ-аудит 870581 551315 58 277 7
8 Гориславцев и Ко. EuroAudit 866477 618 944 40 348 61
9 Руфаудит Альянс (JPA International) 830070 693 459 20 396 23
10 2K Аудит -- Деловые консультации 648 319 607 260 7 62 20
11 МКПЦН 574322 402172 43 270 16
12 ЭКФИ 426130 396068 8 51 -
13 МООР Стивенс БалЭН 416867 437806 --5 357 47
14 Институт проблем предпринимательства, Санкт-Петербург 380886 319468 19 275 -
15 МРЦБ 368123 170434 116 227 -
16 Бейкер Тилли Русаудит 233730 217545 7 148 6
17 Аудитинформ 172995 150774 15 151 15
18 АРНИ Polaris International 169018 102992 64 54 7
19 Интерэкспертиза 158236 115805 37 69 4
20 ЦБА 102405 88846 15 82 4
21 Космос-аудит 100620 77170 30 51 9
22 Аудэкс (MRI), Казань 91667 70232 31 119 8
23 Я.Н.С. Аудит 89534 68848 30 39 3
24 Мариллион 89443 - - 110 4
25 СТЕК 74825 58334 28 61 3
26 Листик и партнеры 50666 30241 68 73 4
27 Юнифин Лтд 49614 40943.00 21 38 6
28 Аудит-Эскорт 47505 32937 44 39 3
29 Верген-групп 45814 35723 28 39 1
30 Аудит-Классик, Челябинск 45787 36423 26 68 1
31 Аудит-Классик, Челябинск 45787 36423 26 68 1
32 Нобл Компани, Новосибирск 40502 34095 19 26 3
33 Аудит-Сервис, Тюмень 39975 31810 26 39 -
34 Совтекс 39457 - - 38 1
35 Аудит-премьер 38620 31575 22 60 1
36 Вердикт, Санкт-Петербург 36472 65795 --45 38 2
37 Уральский союз 34584 21848 58 29 2
38 Актив 31679 25082 26 31 -
39 Гудвилл, Ростов-на-Дону 31262 25480 23 31 7
40 Центр стратегических исследований, анализа и аудита, Махачкала 30284 27022 12 32 3
41 ОргПром-Аудит, Екатеринбург 30151 27728 9 33 5
42 Гросс-аудит 28719 18306 57 17
43 Бизнесэкспертиза 27271 14962 82 18 -
44 АРС-консалт, Санкт-Петербург 27127 25627 6 8 1
45 ЦНИА "Панацея", Санкт-Петербург 25357 29757 --15 29 -
46 Аудит-Сервис-Груп 24260 18380 32 26 -
47 Эталон, Чебоксары 19736 11953 65 55 -
48 АКФ "Гранд", Якутск 19315 15656 23 18 2
49 Прио-Аудит, Рязань 18253 32953 --45 20 -
50 АБТ 17130 14180 21 12 3

Источник: "Известия" Copyright © 2001-2005 Фин.Известия.Ru
При полном или частичном использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на "Финансовые Известия" (при размещении материалов в интернет - гиперссылка на "Фин.Известия.Ru") обязательна.